欢迎访问重庆工商大学招生信息网!

  • 掌上招生
    微信扫码进入移动端访问模式
  • 招生热线:023-62769696

当前位置: 首页 >> 报考指南 >> 正文

2024年本科招生专业(类)计划一览表

                                                               

2024年本科招生专业(类)计划一览表


学院 专业代码 专业(类)名称 科类 计划数 学费 校区 备注
经济学院 020101 经济学 文理 45 4500元/年 江北校区
0204 经济与贸易类 文理 225 4500元/年
0202 财政学类 文理 135 4500元/年
020109 数字经济 45 4500元/年
020101 经济学(联合学士学位项目) 40 4500元/年 南岸校区 与重庆邮电大学合办
金融学院 0203 金融学类 文理 276 4500元/年 江北校区
020302 金融工程 90 4500元/年
020302 金融工程(碳金融) 40 4500元/年 双学士学位项目
工商管理学院 1202 工商管理类 文理 495 4500元/年
1209 旅游管理类 文理 188 4500元/年
会计学院 120203 会计学 文理 135 4500元/年
120204 财务管理 文理 90 4500元/年
120207 审计学 文理 90 4500元/年
120208 资产评估 文理 45 4500元/年
管理科学与工程学院 120801 电子商务 文理 135 4500元/年
120601 物流管理 文理 135 4500元/年
120103 工程管理 135 4500元/年
120108 大数据管理与应用 90 4500元/年
公共管理学院 1204 公共管理类 文理 264 4500元/年
070503 人文地理与城乡规划 文理 88 4500元/年
文学与新闻学院 050101 汉语言文学 90 3200元/年
0503 新闻传播学类 文理 225 4500元/年
法学与社会学学院 0301 法学类 文理 180 4500元/年
0303 社会学类 文理 135 4500元/年 江北校区
人工智能学院 080901 计算机科学与技术 88 5600元/年 南岸校区兰花湖片区
080905 物联网工程 90 5600元/年
080907 智能科学与技术 88 5600元/年
080801 自动化 88 5600元/年
080717 人工智能 90 5600元/年
080701 电子信息工程 90 5600元/年
070202 应用物理学 45 4600元/年
080301 测控技术与仪器 90 5600元/年
机械工程学院 080202 机械设计制造及其自动化 220 5600元/年 南岸校区兰花湖片区
080204 机械电子工程 90 5600元/年
080213 智能制造工程 180 5600元/年
080214 智能车辆工程 135 5600元/年
081702 包装工程 45 5600元/年
环境与资源学院 082502 环境工程 90 5600元/年 南岸校区兰花湖片区
082701 食品科学与工程 90 5600元/年
082709 食品安全与检测 45 5600元/年
080401 材料科学与工程 90 5600元/年
070302 应用化学 90 5600元/年
0813 化工与制药类 180 5600元/年
数学与统计学院 071201 统计学 44 4500元/年 江北校区
070101 数学与应用数学 44 3700元/年
020102 经济统计学 90 4500元/年
080910 数据科学与大数据技术 90 4500元/年
070104 数据计算及应用 45 4500元/年
艺术学院 130503 环境设计 艺术 116 11500元/年 南岸校区兰花湖片区
130502 视觉传达设计 艺术 30 11500元/年
130505 服装与服饰设计 艺术 56 11500元/年
130504 产品设计 艺术 56 11500元/年
130311 影视摄影与制作 艺术 58 11500元/年
130310 动画 艺术 56 11500元/年
130208 航空服务艺术与管理 艺术 120 11500元/年
130305 广播电视编导 艺术 58 11500元/年
现代国际设计艺术学院 130502H 视觉传达设计(中外合作) 艺术 120 35000元/年 南岸校区兰花湖片区 外语≥60分
130505H 服装与服饰设计(中外合作) 艺术 60 35000元/年
外国语学院 050201 英语 文理 35 5500元/年 江北校区 英语≥110分
050262 商务英语 文理 90 5500元/年 英语≥110分
050204 法语 文理 60 5500元/年 外语≥110分
体育学院 040201 体育教育 体育 70 4500元/年 南岸校区
国际商学院 020301 金融学(中外双学士项目) 文理 86 45000元/年 外语≥90分
120203 会计学(中外双学士项目) 文理 34 45000元/年 外语≥90分

注:2024年学费和住宿费以重庆市价格主管部门核准为准;大类招生专业所包含具体专业请见招生章程。

上一条:重庆工商大学2024年招生手册 下一条:重庆工商大学2024年本科大类招生​专业一览表